

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Métrica definitiva da qualidade de um projeto J2EE</title>
	<atom:link href="http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/</link>
	<description>Meus achados sobre tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 01:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ismael Rocha</title>
		<link>http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/comment-page-1/#comment-72463</link>
		<dc:creator>Ismael Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/#comment-72463</guid>
		<description>Outra coisa, em relação a métrica, acrescentaria a segurança do sistema.
É muito comum mesmo com os frameworks que temos hoje disponíveis (o que ajuda em alguns casos), encontrar problemas de seguranças nas melhores famílias. Acho que a segurança está relacionada na métrica para medir a qualidade do software.
Encontra-se praticamente todas as falhas presentes no OWASP TOP em diversos projetos EE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outra coisa, em relação a métrica, acrescentaria a segurança do sistema.<br />
É muito comum mesmo com os frameworks que temos hoje disponíveis (o que ajuda em alguns casos), encontrar problemas de seguranças nas melhores famílias. Acho que a segurança está relacionada na métrica para medir a qualidade do software.<br />
Encontra-se praticamente todas as falhas presentes no OWASP TOP em diversos projetos EE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ismael Rocha</title>
		<link>http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/comment-page-1/#comment-72462</link>
		<dc:creator>Ismael Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/#comment-72462</guid>
		<description>É extremamente necessário fazer o tratamento das exceções. Porém, jogá-las para a camada view de forma a gerar Leak Information é perigoso e um atacante em potencial à sua aplicação irá tentar gerar o máximo possível de erros para descobrir informações relevantes sobre seu sistema e sobre o ambiente. Portanto, trate as exceções, mas forneça mensagens de erros personalizadas e que não conte ao usuário o que ocorreu de fato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É extremamente necessário fazer o tratamento das exceções. Porém, jogá-las para a camada view de forma a gerar Leak Information é perigoso e um atacante em potencial à sua aplicação irá tentar gerar o máximo possível de erros para descobrir informações relevantes sobre seu sistema e sobre o ambiente. Portanto, trate as exceções, mas forneça mensagens de erros personalizadas e que não conte ao usuário o que ocorreu de fato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Barbosa</title>
		<link>http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/comment-page-1/#comment-6445</link>
		<dc:creator>André Barbosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 20:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/#comment-6445</guid>
		<description>Se o fulano &#039;pega&#039; a Exception e não faz nada com ela é Exception hidding. E se o fulano não previu a Exception, o que é? Exception leak?

A propósito, eu gosto dessa métrica de ruindade de código do shoes, da quantidade de if´s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se o fulano &#8216;pega&#8217; a Exception e não faz nada com ela é Exception hidding. E se o fulano não previu a Exception, o que é? Exception leak?</p>
<p>A propósito, eu gosto dessa métrica de ruindade de código do shoes, da quantidade de if´s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kumpera</title>
		<link>http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/comment-page-1/#comment-6441</link>
		<dc:creator>kumpera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 18:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/#comment-6441</guid>
		<description>Rafael.

Por pior que soe, a melhor maneira de calcular esse métrica é com o sistema em produção. O número de connection leak você tira do número de vezes que precisa reiniciar o container devido a exaustão dos pools. Exception hidding você verifica analisando o log e descobrindo que falta informação.
.
O ruim da métrica que aqui apresentei é que para efeitos práticos, você só mede ela da pior forma possivel - quando o estrago já está feito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael.</p>
<p>Por pior que soe, a melhor maneira de calcular esse métrica é com o sistema em produção. O número de connection leak você tira do número de vezes que precisa reiniciar o container devido a exaustão dos pools. Exception hidding você verifica analisando o log e descobrindo que falta informação.<br />
.<br />
O ruim da métrica que aqui apresentei é que para efeitos práticos, você só mede ela da pior forma possivel &#8211; quando o estrago já está feito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/comment-page-1/#comment-6439</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 18:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/#comment-6439</guid>
		<description>Caro blogger, achei muito interessante essa sua métrica para qualidade de software, aliás concordei em vários pontos. Gostaria de saber como você faz para ter essa métrica. Mesmo não tendo softwares específicos para isso, você não deve sair vasculhando o sistema todo para encontrar connection leaks ou exception hidding, certo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro blogger, achei muito interessante essa sua métrica para qualidade de software, aliás concordei em vários pontos. Gostaria de saber como você faz para ter essa métrica. Mesmo não tendo softwares específicos para isso, você não deve sair vasculhando o sistema todo para encontrar connection leaks ou exception hidding, certo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Jardim</title>
		<link>http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/comment-page-1/#comment-5906</link>
		<dc:creator>Rodrigo Jardim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 02:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/#comment-5906</guid>
		<description>ótima métrica :D

e concordo plenamente que com esta métrica bem simples se pode determinar facilmente a qalidade do sistema :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ótima métrica :D</p>
<p>e concordo plenamente que com esta métrica bem simples se pode determinar facilmente a qalidade do sistema :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo</title>
		<link>http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/comment-page-1/#comment-5837</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 19:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/#comment-5837</guid>
		<description>O tema do post é ótimo e bem proveitoso. 
Ah! Só uma correção. Não é conecção, hein! ConeXão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O tema do post é ótimo e bem proveitoso.<br />
Ah! Só uma correção. Não é conecção, hein! ConeXão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phillip Calçado "Shoes"</title>
		<link>http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/comment-page-1/#comment-4788</link>
		<dc:creator>Phillip Calçado "Shoes"</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 02:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/#comment-4788</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://fragmental.com.br/blog/?p=313&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tem um tempinho&lt;/a&gt; eu criei também aminha própria métrica: “você pode medir o quanto um código é ruim pela quantidade de ifs necessárias para implementar uma mudança.”. Claro que isso é só um plágio simplificado (!) de complexidade ciclomática mas… se alguém não sabe o que é polimorfismo vai entender complexidade ciclomática?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fragmental.com.br/blog/?p=313" rel="nofollow">Tem um tempinho</a> eu criei também aminha própria métrica: “você pode medir o quanto um código é ruim pela quantidade de ifs necessárias para implementar uma mudança.”. Claro que isso é só um plágio simplificado (!) de complexidade ciclomática mas… se alguém não sabe o que é polimorfismo vai entender complexidade ciclomática?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Phillip Calçado "Shoes"</title>
		<link>http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/comment-page-1/#comment-4787</link>
		<dc:creator>Phillip Calçado "Shoes"</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 02:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/#comment-4787</guid>
		<description>&lt;a&gt;Tem um tempinho eu criei também aminha própria métrica: &quot;você pode medir o quanto um código é ruim pela quantidade de ifs necessárias para implementar uma mudança.&quot;. Claro que isso é só um plágio simplificado (!) de complexidade ciclomática mas... se alguém não sabe o que é polimorfismo vai entender complexidade ciclomática?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a>Tem um tempinho eu criei também aminha própria métrica: &#8220;você pode medir o quanto um código é ruim pela quantidade de ifs necessárias para implementar uma mudança.&#8221;. Claro que isso é só um plágio simplificado (!) de complexidade ciclomática mas&#8230; se alguém não sabe o que é polimorfismo vai entender complexidade ciclomática?</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lavh</title>
		<link>http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/comment-page-1/#comment-1944</link>
		<dc:creator>lavh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 03:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kumpera.net/blog/index.php/2007/03/07/metrica-definitiva-da-qualidade-de-um-projeto-j2ee/#comment-1944</guid>
		<description>Exception hidding realmente é batata vc achar em qlq projeto....infelizmente...jah vi muito SCJP fazendo isso, o que me fez colocar em descredito essa certificação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exception hidding realmente é batata vc achar em qlq projeto&#8230;.infelizmente&#8230;jah vi muito SCJP fazendo isso, o que me fez colocar em descredito essa certificação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

